商号 | 株式会社エフ・ウイング |
---|---|
代表者 | 召田 元 |
本社所在地 |
〒380-0921 長野県長野市栗田2161番地 大成第一ビル6F TEL 026-291-3203 FAX 026-291-3204 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 1998年02月09日 |
従業員数 | 正社員:17名 |
役員構成 |
代表取締役 召田 元 常務取締役 横関 隆治 取締役 山田 和貴 取締役 小沼 光昭 監査役 召田 洋子 |
株主構成 | 召田 元 100% (関係:代表取締役) |
取引銀行 | 八十二銀行 長野駅前支店 |
事業内容 |
コンピュータソフトウエアの開発及び販売 パッケージソフトの開発及び販売 ホームページの作成及び運用(PHP、MySql連携) 労働者派遣事業(一般労働者派遣事業) |
2019年度 | 売上総利益:103,511千円 |
---|---|
2020年度 | 売上総利益:116,128千円 |
2021年度 | 売上総利益:116,834千円 |
2022年度 | 売上総利益:111,716千円 |
2023年度 | 売上総利益:113,188千円 |
役員 | 代表取締役 | (社 長)召田 元 |
---|---|---|
常務取締役 | (部 長)横関 隆治 | |
取締役 | (主 任)山田 和貴 | |
取締役 | (主 任)小沼 光昭 | |
監査役 | (監 査)召田 洋子 | |
管理部 | 経営管理部 | (部 長)召田 元 |
事業部 | システム事業部 | (部 長)横関 隆治 (主 任)山田 和貴 (主 任)小沼 光昭 (主 任)堀内 良也 |
委員会 | PMS推進委員会 | (委員長)横関 隆治 |
派遣推進委員会 | (委員長)横関 隆治 | |
情報推進委員会 | (委員長)召田 元 | |
教育推進委員会 | (委員長)召田 元 | |
会議 | 株主総会(2月) | |
取締役会(随時) | ||
役員会(毎月) | ||
定例会(四半期:3月、6月、9月、12月) | ||
部会(毎月) |